| Resultados de 301 a 400 dos 787 encontrados | Página: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Identificação |
Operador |
Localidade |
Concelho |
Distrito/Ilha |
QAP |
|
| PMR6073 | André Pacheco | Matosinhos | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR6782 | Marco Cunha | Senhora da Hora | Matosinhos | Porto | Canal 9 e 12 |  |
| PMR3344 | Bruno Lima | Matosinhos | Matosinhos | Porto | Canais 5 e 1 |  |
| PMR5359 | Hélder Salvado | Senhora da Hora | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR1451 | Bruno Coimbra | Perafita | Matosinhos | Porto | Canal 3 | |
| PMR4037 | Nuno Pereira | Perafita | Matosinhos | Porto | Canal 3 |  |
| PMR1472 | Ricardo Sousa | Matosinhos | Matosinhos | Porto | Canal 8 |  |
| PMR2880 | José Ferraz | São Mamede de Infesta | Matosinhos | Porto | Canais 5, 6, 3 |  |
| PMR1046 | Manuel Santos | Santa Cruz do Bispo | Matosinhos | Porto | Canal 6 | |
| PMR7403 | Filipe Ribeiro | Leça do Balio | Matosinhos | Porto | Canal 3 |  |
| PMR7440 | Nuno Maria | Matosinhos | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR3925 | José Teixeira | Matosinhos | Matosinhos | Porto | Canal 1 |  |
| PMR7444 | António Alexandre Figueiroa Nunes | Custóias | Matosinhos | Porto | Canal 10 |  |
| PMR6146 | Vítor Silva | Guifões | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR1934 | José Vicente | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | Canal 3 |  |
| PMR6975 | Carlos Ferreira | Custóias | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR6686 | Nuno Silva | Perafita | Matosinhos | Porto | 7-7, 8 |  |
| PMR5345 | Hugo Andrade - Tugawolf Outdoor | Matosinhos | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR3869 | Filipe Silva | Matosinhos | Matosinhos | Porto | | |
| PMR1996 | Elísio Eusébio | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | | |
| PMR1999 | Joaquim Gomes | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | | |
| PMR2004 | Sandra Azevedo | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | Canal 4 T12 |  |
| PMR1804 | Pedro Marques | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | | |
| PMR6992 | Helder Novo | Perafita | Matosinhos | Porto | Canal 3 |  |
| PMR1719 | Cristiano Marques | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR1755 | Manuel Ferreira | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR1667 | Paulo Carvalho | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | Canal 5 T36 |  |
| PMR7018 | Hugo Meireles | Matosinhos | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR3255 | José Sampaio | Guifões | Matosinhos | Porto | Canais 5 e 1 |  |
| PMR1016 | José Sampaio | Senhora da Hora | Matosinhos | Porto | Canal 1 |  |
| PMR7012 | Ricardo Melo | Matosinhos | Matosinhos | Porto | Canal 16 |  |
| PMR1780 | António Barbosa | Matosinhos | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR3405 | Paulo Ferreira | Senhora da Hora | Matosinhos | Porto | Canais 5, 7, 8 |  |
| PMR1009 | José Santos | Senhora da Hora | Matosinhos | Porto | Canal 1 |  |
| PMR2726 | Domingos Teixeira | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | |  |
| PMR2832 | Filipe Alberto Barbosa | Seroa | Paços de Ferreira | Porto | Canal 1 ou 4 |  |
| PMR6878 | Sérgio Lima | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | Canal 6 | |
| PMR2823 | José Alberto Barbosa | Seroa | Paços de Ferreira | Porto | Canal 1 |  |
| PMR6718 | Luis Martins | Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | Canal 2 |  |
| PMR6671 | Rafael Sousa | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | Canal 7 |  |
| PMR7495 | Daniel Nogueira | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | |  |
| PMR5363 | Rafael da Costa Pinto | Penamaior | Paços de Ferreira | Porto | 4-4 |  |
| PMR6182 | Amaro Santos | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | | |
| PMR6289 | Amaro Santos | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | |  |
| PMR7354 | Luís Jerónimo | Seroa | Paços de Ferreira | Porto | Canal 10 |  |
| PMR5362 | Diogo Costa Pinto | Penamaior | Paços de Ferreira | Porto | 4-4 |  |
| PMR1151 | Joaquim Cardoso | Frazão | Paços de Ferreira | Porto | Canal 4 |  |
| PMR6218 | José Fernando | Modelos, Penamaior | Paços de Ferreira | Porto | 7 |  |
| PMR7491 | Pedro Gomes | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | Canal 10 |  |
| PMR7471 | Ismael Moura | Sanfins de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | |  |
| PMR7358 | Marina Torres | Frazão | Paços de Ferreira | Porto | Canal 10 |  |
| PMR5361 | Eunice Daniela da Costa Leão | Penamaior | Paços de Ferreira | Porto | 4-4 |  |
| PMR6326 | Joaquim Gomes | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | 1 |  |
| PMR5360 | Valentim Pinto | Penamaior | Paços de Ferreira | Porto | 4-4 |  |
| PMR1916 | André Machado | Lordelo Paredes | Paredes | Porto | Canal 1 |  |
| PMR7482 | Tiago Cardoso | Paredes | Paredes | Porto | |  |
| PMR6961 | Amancio Vilhena | Gandra | Paredes | Porto | Canal 3 |  |
| PMR7409 | Fernando Gonçalves | Gandra | Paredes | Porto | |  |
| PMR7505 | Alexandre Garcez | Louredo | Paredes | Porto | Canal 10 |  |
| PMR7506 | Joana Garcez | Louredo | Paredes | Porto | Canal 10 |  |
| PMR6741 | Hugo Ferreira | Cête | Paredes | Porto | Canal 7 T7 |  |
| PMR230 | José Paulo | Paredes | Paredes | Porto | Canal 1 |  |
| PMR6969 | Jorge Silva | Baltar | Paredes | Porto | Canal 10 |  |
| PMR6917 | Alberto Marimba | Baltar | Paredes | Porto | Canal 4 |  |
| PMR455 | Gonçalo Meneses | Penafiel | Penafiel | Porto | Canal 2 ou 5 |  |
| PMR7453 | Mário Lobo | Guilhufe | Penafiel | Porto | |  |
| PMR862 | Francisco Barbosa | Paço de Sousa | Penafiel | Porto | |  |
| PMR2884 | Jorge Ferraz | Capela | Penafiel | Porto | Canal 1 ou 5 |  |
| PMR1724 | Alcino Rebelo | Castelões | Penafiel | Porto | |  |
| PMR3227 | Artur Coelho | Entre os Rios | Penafiel | Porto | Canal 1 | |
| PMR3360 | Artur Coelho | Canelas | Penafiel | Porto | |  |
| PMR6986 | Bruno Correia | Novelas | Penafiel | Porto | Canal 1, 2, 5 e 7 |  |
| PMR3280 | Luís Coelho | Termas de São Vicente | Penafiel | Porto | Canal 1 | |
| PMR7588 | Carlos Cecílio | Bustelo | Penafiel | Porto | PMR 10 |  |
| PMR5204 | Pedro Fonseca | Paço de Sousa | Penafiel | Porto | Canal 1 |  |
| PMR3281 | Miguel Coelho | Entre os Rios | Penafiel | Porto | Canal 1 | |
| PMR3680 | Nuno Silva | Santa Marta | Penafiel | Porto | Canal 2 |  |
| PMR3425 | Carlos Coelho | Pinheiro | Penafiel | Porto | |  |
| PMR3813 | Amado Marques | Penafiel | Penafiel | Porto | |  |
| PMR466 | Joana Menezes | Penafiel | Penafiel | Porto | C 2, 5, 7 |  |
| PMR6963 | André Rocha | Galegos | Penafiel | Porto | |  |
| PMR7503 | Francisco Pereira | Cabeça Santa | Penafiel | Porto | Canal 8 |  |
| PMR3273 | Rui João | Paranhos | Porto | Porto | Canais 6 e 8 |  |
| PMR1049 | Arnaldo Monteiro | Porto | Porto | Porto | |  |
| PMR1048 | Monteiro Sapatilha | Porto | Porto | Porto | |  |
| PMR950 | Pedro Leitão | Porto | Porto | Porto | Canal 1 |  |
| PMR951 | Joana Margarida | Santo Ildefonso | Porto | Porto | Canal 1 |  |
| PMR1015 | Luís Moreira | Porto | Porto | Porto | |  |
| PMR1094 | Rui Tavares | Bonfim | Porto | Porto | Canal 7 |  |
| PMR7436 | Luís Araújo | Ramalde | Porto | Porto | |  |
| PMR6295 | Pedro Bastos | Campanhã | Porto | Porto | |  |
| PMR6555 | André Azevedo | Ramalde | Porto | Porto | 2 |  |
| PMR918 | Luís Oliveira | Foz do Douro | Porto | Porto | Canal 3 |  |
| PMR2639 | Carlos Ribeiro | Bomfim | Porto | Porto | |  |
| PMR6637 | Hugo Salgueiro | Boavista | Porto | Porto | 7-7, 8 |  |
| PMR239 | Pinto Ferreira | Porto | Porto | Porto | Canal 1 | |
| PMR3215 | Francisco Saraiva | Campanhã | Porto | Porto | Canal 1 |  |
| PMR217 | José António Freitas | Porto | Porto | Porto | Canal 2 | |
| PMR208 | Manuel Joaquim Oliveira | Porto | Porto | Porto | Canal 2 |  |
| PMR6450 | Paulo Jorge Oliveira da Silva | Porto | Porto | Porto | 8 |  |
Página: 1 2 3 4 5 6 7 8
|