| Resultados de 301 a 400 dos 783 encontrados | Página: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Identificação |
Operador |
Localidade |
Concelho |
Distrito/Ilha |
QAP |
|
| PMR3344 | Bruno Lima | Matosinhos | Matosinhos | Porto | Canais 5 e 1 |  |
| PMR695 | João Silva | São Mamede de Infesta | Matosinhos | Porto | Canal 3 |  |
| PMR626 | João Pinho | Senhora da Hora | Matosinhos | Porto | Canal 1 | |
| PMR7403 | Filipe Ribeiro | Leça do Balio | Matosinhos | Porto | Canal 3 |  |
| PMR585 | Joaquim Couto | Guifões | Matosinhos | Porto | Canal 2 |  |
| PMR23 | Luís | Custóias | Matosinhos | Porto | Canal 1 | |
| PMR6782 | Marco Cunha | Senhora da Hora | Matosinhos | Porto | Canal 9 e 12 |  |
| PMR6975 | Carlos Ferreira | Custóias | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR1667 | Paulo Carvalho | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | Canal 5 T36 |  |
| PMR5345 | Hugo Andrade - Tugawolf Outdoor | Matosinhos | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR1755 | Manuel Ferreira | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR1492 | Fernando Alberto | Santa Cruz do Bispo | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR1502 | Laurentino Ferreira | Perafita | Matosinhos | Porto | Canal 7 T28 |  |
| PMR6686 | Nuno Silva | Perafita | Matosinhos | Porto | 7-7, 8 |  |
| PMR1804 | Pedro Marques | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | | |
| PMR6714 | José Silva | São Mamede de Infesta | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR1719 | Cristiano Marques | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR1451 | Bruno Coimbra | Perafita | Matosinhos | Porto | Canal 3 | |
| PMR6393 | Álvaro Basto | Leça do Balio | Matosinhos | Porto | 3 |  |
| PMR2119 | Fernando Moreira | Matosinhos | Matosinhos | Porto | Canal 5 |  |
| PMR6600 | Nelson Castro | Matosinhos | Matosinhos | Porto | | |
| PMR2099 | Alvaro Pontes | Matosinhos | Matosinhos | Porto | Canal 5 |  |
| PMR6477 | Tiago Abrantes | Porto | Matosinhos | Porto | 8 |  |
| PMR1999 | Joaquim Gomes | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | | |
| PMR1996 | Elísio Eusébio | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | | |
| PMR1780 | António Barbosa | Matosinhos | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR5359 | Hélder Salvado | Senhora da Hora | Matosinhos | Porto | |  |
| PMR1934 | José Vicente | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | Canal 3 |  |
| PMR2009 | Pedro Póvoas | Matosinhos | Matosinhos | Porto | Canal 2 |  |
| PMR2004 | Sandra Azevedo | Leça da Palmeira | Matosinhos | Porto | Canal 4 T12 |  |
| PMR6750 | Marco Cunha | Senhora da Hora | Matosinhos | Porto | Canal 3 |  |
| PMR1501 | Marco Paulo | Custoias | Matosinhos | Porto | Canal 7 T28 |  |
| PMR1472 | Ricardo Sousa | Matosinhos | Matosinhos | Porto | Canal 8 |  |
| PMR5361 | Eunice Daniela da Costa Leão | Penamaior | Paços de Ferreira | Porto | 4-4 |  |
| PMR7354 | Luís Jerónimo | Seroa | Paços de Ferreira | Porto | Canal 10 |  |
| PMR5362 | Diogo Costa Pinto | Penamaior | Paços de Ferreira | Porto | 4-4 |  |
| PMR2726 | Domingos Teixeira | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | |  |
| PMR5363 | Rafael da Costa Pinto | Penamaior | Paços de Ferreira | Porto | 4-4 |  |
| PMR1151 | Joaquim Cardoso | Frazão | Paços de Ferreira | Porto | Canal 4 |  |
| PMR6878 | Sérgio Lima | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | Canal 6 | |
| PMR6671 | Rafael Sousa | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | Canal 7 |  |
| PMR7471 | Ismael Moura | Sanfins de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | |  |
| PMR7495 | Daniel Nogueira | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | |  |
| PMR2823 | José Alberto Barbosa | Seroa | Paços de Ferreira | Porto | Canal 1 |  |
| PMR6289 | Amaro Santos | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | |  |
| PMR7491 | Pedro Gomes | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | Canal 10 |  |
| PMR7358 | Marina Torres | Frazão | Paços de Ferreira | Porto | Canal 10 |  |
| PMR6182 | Amaro Santos | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | | |
| PMR6218 | José Fernando | Modelos, Penamaior | Paços de Ferreira | Porto | 7 |  |
| PMR2832 | Filipe Alberto Barbosa | Seroa | Paços de Ferreira | Porto | Canal 1 ou 4 |  |
| PMR6326 | Joaquim Gomes | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | 1 |  |
| PMR6718 | Luis Martins | Ferreira | Paços de Ferreira | Porto | Canal 2 |  |
| PMR5360 | Valentim Pinto | Penamaior | Paços de Ferreira | Porto | 4-4 |  |
| PMR7506 | Joana Garcez | Louredo | Paredes | Porto | Canal 10 |  |
| PMR1916 | André Machado | Lordelo Paredes | Paredes | Porto | Canal 1 |  |
| PMR6741 | Hugo Ferreira | Cête | Paredes | Porto | Canal 7 T7 |  |
| PMR6917 | Alberto Marimba | Baltar | Paredes | Porto | Canal 4 |  |
| PMR6969 | Jorge Silva | Baltar | Paredes | Porto | Canal 10 |  |
| PMR7505 | Alexandre Garcez | Louredo | Paredes | Porto | Canal 10 |  |
| PMR6961 | Amancio Vilhena | Gandra | Paredes | Porto | Canal 3 |  |
| PMR7409 | Fernando Gonçalves | Gandra | Paredes | Porto | |  |
| PMR7482 | Tiago Cardoso | Paredes | Paredes | Porto | |  |
| PMR230 | José Paulo | Paredes | Paredes | Porto | Canal 1 |  |
| PMR2884 | Jorge Ferraz | Capela | Penafiel | Porto | Canal 1 ou 5 |  |
| PMR3680 | Nuno Silva | Santa Marta | Penafiel | Porto | Canal 2 |  |
| PMR862 | Francisco Barbosa | Paço de Sousa | Penafiel | Porto | |  |
| PMR1724 | Alcino Rebelo | Castelões | Penafiel | Porto | |  |
| PMR455 | Gonçalo Meneses | Penafiel | Penafiel | Porto | Canal 2 ou 5 |  |
| PMR3813 | Amado Marques | Penafiel | Penafiel | Porto | |  |
| PMR466 | Joana Menezes | Penafiel | Penafiel | Porto | C 2, 5, 7 |  |
| PMR3360 | Artur Coelho | Canelas | Penafiel | Porto | |  |
| PMR3227 | Artur Coelho | Entre os Rios | Penafiel | Porto | Canal 1 | |
| PMR6986 | Bruno Correia | Novelas | Penafiel | Porto | Canal 1, 2, 5 e 7 |  |
| PMR7503 | Francisco Pereira | Cabeça Santa | Penafiel | Porto | Canal 8 |  |
| PMR7453 | Mário Lobo | Guilhufe | Penafiel | Porto | |  |
| PMR5204 | Pedro Fonseca | Paço de Sousa | Penafiel | Porto | Canal 1 |  |
| PMR3425 | Carlos Coelho | Pinheiro | Penafiel | Porto | |  |
| PMR6963 | André Rocha | Galegos | Penafiel | Porto | |  |
| PMR3281 | Miguel Coelho | Entre os Rios | Penafiel | Porto | Canal 1 | |
| PMR3280 | Luís Coelho | Termas de São Vicente | Penafiel | Porto | Canal 1 | |
| PMR1522 | Jorge Lima | Marquês | Porto | Porto | Canal 1 |  |
| PMR3273 | Rui João | Paranhos | Porto | Porto | Canais 6 e 8 |  |
| PMR87 | António Santos | Porto | Porto | Porto | Canal 5 T5 | |
| PMR1895 | João Silva | Paranhos | Porto | Porto | Canal 3 T33 |  |
| PMR763 | João Ferreira | Porto | Porto | Porto | Canal 6 c/T20 |  |
| PMR1524 | Maria Gertrudes | Bolhão | Porto | Porto | Canais 1,2,8 |  |
| PMR3284 | Ricardo Ferraz | Paranhos | Porto | Porto | Canal 1 ou 5 |  |
| PMR1558 | António Camurça | Viso | Porto | Porto | Canais 1, 3, 6 |  |
| PMR698 | Zulmiro Barbosa | Foz do Douro | Porto | Porto | Canal 1 |  |
| PMR6560 | Rui Prior Afonso | Paranhos | Porto | Porto | Canal 2 |  |
| PMR742 | Domingos Vale | Porto | Porto | Porto | Canal 2 |  |
| PMR1048 | Monteiro Sapatilha | Porto | Porto | Porto | |  |
| PMR3532 | Rui Martelo | São Roque | Porto | Porto | Canal 1 |  |
| PMR45 | Vladimiro Macedo | Porto | Porto | Porto | Canal 2 T9 |  |
| PMR1847 | Carlos Batista | Bonfim | Porto | Porto | |  |
| PMR196 | D.J.Z.Leite | Porto | Porto | Porto | Canal 1 |  |
| PMR1569 | Armando Ferreira | Campanhã | Porto | Porto | |  |
| PMR1756 | Simão Martins | Santo Ildefonso | Porto | Porto | Canal 6 |  |
| PMR6555 | André Azevedo | Ramalde | Porto | Porto | 2 |  |
| PMR3095 | Tiago Cadete | Bomfim | Porto | Porto | |  |
Página: 1 2 3 4 5 6 7 8
|