| Resultados de 1101 a 1200 dos 1349 encontrados | Página: 1 ... 9 10 11 12 13 14 |
| Identificação |
Operador |
Localidade |
Concelho |
Distrito/Ilha |
QAP |
|
| PMR6633 | Pedro Fernandes | Sacavém | Loures | Lisboa | 1 |  |
| PMR654 | Victor Leal | Saldanha | Lisboa | Lisboa | Canal 5 |  |
| PMR1872 | António Jorge | Santa Barbara | Lourinhã | Lisboa | |  |
| PMR6210 | José Pereira | Santa Clara | Lisboa | Lisboa | |  |
| PMR5252 | Francisco Jesus | Santa Clara | Lisboa | Lisboa | |  |
| PMR6050 | Hugo Silva | Santa Clara | Lisboa | Lisboa | |  |
| PMR7108 | Bruno Veríssimo | Santa Clara | Lisboa | Lisboa | Canal 4 |  |
| PMR5234 | Paulo Fernandes | Santa Clara | Lisboa | Lisboa | |  |
| PMR1706 | Rui Patusco | Santa Cruz | Torres Vedras | Lisboa | |  |
| PMR1163 | David Garcez | Santa Iria da Azóia | Loures | Lisboa | Canal 1 |  |
| PMR3872 | António Correia | Santa Iria da Azóia | Loures | Lisboa | Canal 2 |  |
| PMR3857 | Frederico Claudino | Santa Iria da Azóia | Loures | Lisboa | |  |
| PMR1837 | Simão Almeida | Santa Iria da Azóia | Loures | Lisboa | |  |
| PMR6388 | Hugo Santos | Santa Iria de Azóia | Loures | Lisboa | |  |
| PMR6389 | Bruno Martins | Santa Iria de Azóia | Loures | Lisboa | |  |
| PMR5185 | Diogo Estácio | Santa Maria de Belém | Lisboa | Lisboa | |  |
| PMR1236 | Fernando Oliveira | Santa Maria de Belém | Lisboa | Lisboa | Canal 5 |  |
| PMR1235 | Miguel Oliveira | Santa Maria de Belém | Lisboa | Lisboa | Canal 5 |  |
| PMR1203 | Helder Gouveia | Santa Maria de Belém | Lisboa | Lisboa | Canal 5 | |
| PMR1200 | Natália Gouveia | Santa Maria de Belém | Lisboa | Lisboa | | |
| PMR1202 | Mafalda Sofia | Santa Maria de Belém | Lisboa | Lisboa | | |
| PMR1201 | Carla Gouveia | Santa Maria de Belém | Lisboa | Lisboa | | |
| PMR3072 | António Batista | Santa Maria dos Olivais | Lisboa | Lisboa | Canal 2 |  |
| PMR964 | Bruno Parreira | Santo António dos Cavaleiros | Loures | Lisboa | Canal 1 c/T10 |  |
| PMR3021 | Cristiano Oliveira | Santo António dos Cavaleiros | Loures | Lisboa | Canal 4 ou 8 |  |
| PMR1287 | Manuel Pimenta | Santo António dos Cavaleiros | Loures | Lisboa | Canal 4 |  |
| PMR3361 | Rui Silva | Santo António dos Cavaleiros | Loures | Lisboa | Canal 2 |  |
| PMR1278 | Claudia Almeida | Santo António dos Cavaleiros | Loures | Lisboa | C2 T22, C5 T22 |  |
| PMR356 | Petter | Santo António dos Cavaleiros | Loures | Lisboa | Canal 8 | |
| PMR7050 | Diogo Soares | Santo António dos Cavaleiros | Loures | Lisboa | |  |
| PMR2184 | Flávia Almeida | Santo António dos Cavaleiros | Loures | Lisboa | C2 T22; C4 |  |
| PMR488 | Raúl Esteves | Santo António dos Cavaleiros | Loures | Lisboa | Canal 2 |  |
| PMR1006 | Ricardo Almeida | Santo António dos Cavaleiros | Loures | Lisboa | Canal 5 |  |
| PMR3022 | Susana Pereira | Santo António dos Cavaleiros | Loures | Lisboa | Canal 4 ou 8 |  |
| PMR800 | Joaquim Rodrigues | Santo Condestável | Lisboa | Lisboa | Canal 5 |  |
| PMR526 | João Carlos | São Bento | Lisboa | Lisboa | Canal 5 |  |
| PMR1298 | CNE1271 - Agrupamento de S.Brás | São Brás | Amadora | Lisboa | Canal 7 T1 | |
| PMR803 | António Pereira | São Brás | Amadora | Lisboa | Canal 7 |  |
| PMR448 | Jorge Cunha | São Domingos de Benfica | Lisboa | Lisboa | Canais 5 e 8 | |
| PMR6195 | Francisco Parada | São Domingos de Benfica | Lisboa | Lisboa | |  |
| PMR858 | António Cruchinho | São Domingos de Benfica | Lisboa | Lisboa | Canal 1 |  |
| PMR30 | Eduardo Oliveira | São Domingos de Benfica | Lisboa | Lisboa | Canais 1, 5, 8 |  |
| PMR574 | Hugo Epifanio | São Domingos de Benfica | Lisboa | Lisboa | Canais 3 e 8 | |
| PMR1485 | Nelson Brito | São Domingos de Benfica | Lisboa | Lisboa | Canais 1, 3, 8 |  |
| PMR7059 | Nuno Ferro | São Domingos de Benfica | Lisboa | Lisboa | Canal 3 |  |
| PMR2899 | Nelson Marques Brito | São Domingos de Benfica | Lisboa | Lisboa | Canal 7 |  |
| PMR402 | Ana Santos | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | Canal 3 | |
| PMR401 | Hugo Santos | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | Canal 3 | |
| PMR3883 | Clara Matos | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | |  |
| PMR3460 | Alexandre Guterres | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | |  |
| PMR326 | Paulo Santos | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | Canal 3 | |
| PMR1199 | José Cândido | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | |  |
| PMR4688 | Nicolau Ferreira | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | 3 e 7.7 |  |
| PMR7079 | Nuno Alric | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | |  |
| PMR89 | Carlos Miranda | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | Canal 8 | |
| PMR95 | Guilherme Rodrigues | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | Canais 2 e 8 | |
| PMR7094 | André Almeida | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | Canal 16 |  |
| PMR88 | José Manteigas | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | Canais 2 e 8 | |
| PMR6473 | Nuno Pisa | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | 2 |  |
| PMR820 | Gustavo Lopes | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | Canal 6 |  |
| PMR3667 | Pedro Viegas | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | Canal 4 |  |
| PMR6654 | Rafael Mateus | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | 5, 8, 7.7 |  |
| PMR123 | Tiago | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | Canal 8 | |
| PMR6679 | Luis Miguel Tomás d' Aquino Sousa | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | |  |
| PMR1320 | António Carmona | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | Canal 7 |  |
| PMR6293 | Diogo Silva | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | C2T22 |  |
| PMR174 | Nuno Mendes | São Domingos de Rana | Cascais | Lisboa | Canal 2 | |
| PMR1456 | Luis Cortes | São João | Lisboa | Lisboa | Canal 1 |  |
| PMR1111 | Diogo Marques | São João | Lisboa | Lisboa | Canal 5 |  |
| PMR98 | Pedro Pinto | São João da Talha | Loures | Lisboa | | |
| PMR630 | Motoclube do Oriente | São João da Talha | Loures | Lisboa | 2 T2, 8 T2, 5 T5 |  |
| PMR2626 | André Ferreira | São João da Talha | Loures | Lisboa | |  |
| PMR3179 | Pedro Ramos | São João da Talha | Loures | Lisboa | Canais 2, 5 e 8 |  |
| PMR6895 | Rúben Caramona | São João da Talha | Loures | Lisboa | |  |
| PMR7228 | Rúben Caramona | São João da Talha | Loures | Lisboa | |  |
| PMR955 | Jorge Carvalho | São João da Talha | Loures | Lisboa | Canal 3 c/T3 |  |
| PMR179 | André Branco | São João da Talha | Loures | Lisboa | Canais 2,7,8 |  |
| PMR7259 | António Coitos | São João da Talha | Loures | Lisboa | Canal 7 |  |
| PMR162 | A. Delgado | São João da Talha | Loures | Lisboa | Canal 1 | |
| PMR7058 | Miguel Coelho | São João das Lampas | Sintra | Lisboa | Canal 3 |  |
| PMR3055 | Artur Lopes | São João das Lampas | Sintra | Lisboa | |  |
| PMR2366 | José Coelho | São João de Deus | Lisboa | Lisboa | Canal 2 |  |
| PMR2818 | Mário Costa | São João do Estoril | Cascais | Lisboa | Canal 3 |  |
| PMR622 | João Gordo | São João do Estoril | Cascais | Lisboa | Canal 8 |  |
| PMR4004 | Arlindo Vale | São João dos Montes | Vila Franca de Xira | Lisboa | |  |
| PMR1899 | Rui Correia | São João dos Montes | Vila Franca de Xira | Lisboa | |  |
| PMR2801 | Osvaldo Pires | São João dos Montes - Alhandra | Vila Franca de Xira | Lisboa | Canal 1 T10 |  |
| PMR6114 | Francisco Mendes | São João dos Montes - Alhandra | Vila Franca de Xira | Lisboa | |  |
| PMR3098 | Daniel Silva | São Jorge de Arroios | Lisboa | Lisboa | |  |
| PMR3153 | José Manuel Silva | São José | Lisboa | Lisboa | |  |
| PMR7060 | Rodrigo Loureiro | São Julião do Tojal | Loures | Lisboa | Canais 6, 8, 10 |  |
| PMR6827 | Diogo Costa | São Julião do Tojal | Loures | Lisboa | Canal 8 |  |
| PMR182 | Manuel | São Julião do Tojal | Loures | Lisboa | | |
| PMR7158 | Mário Tojo | São Marcos | Sintra | Lisboa | Canal 14 |  |
| PMR6209 | Sandro Monteiro | São Marcos | Sintra | Lisboa | |  |
| PMR3494 | Carlos Amaral | São Marcos | Sintra | Lisboa | Canal 3 DCS18 |  |
| PMR1682 | Rui Pinto | São Marcos | Sintra | Lisboa | Canal 6 |  |
| PMR2662 | Carlos Marques | São Marcos | Sintra | Lisboa | |  |
| PMR3421 | Alberto Faisco | São Marcos | Sintra | Lisboa | |  |
| PMR7114 | Mário Ferro | São Marcos | Sintra | Lisboa | |  |
Página: 1 ... 9 10 11 12 13 14
|