Resultados de 2901 a 3000 dos 4487 encontrados
Identificação |
Operador |
Localidade |
Concelho |
Distrito/Ilha |
QAP |
|
PMR2902 | José Bettencourt | Alfornelos | Amadora | Lisboa | Canal 2 |  |
PMR2903 | Jorge Nuno | Alfragide | Amadora | Lisboa | | |
PMR2904 | André Morgado | Lourinhã | Lourinhã | Lisboa | Canais 3,8,5,2 |  |
PMR2905 | João Paulo | Lourinhã | Lourinhã | Lisboa | Canais 2,3,5,8 |  |
PMR2906 | Edgar Figueiredo | Lourinhã | Lourinhã | Lisboa | Canais 2,3,5,8 | |
PMR2907 | João Pedro Rosa | Lourinhã | Lourinhã | Lisboa | Canais 2,3,5,8 | |
PMR2908 | Daniel José | Lourinhã | Lourinhã | Lisboa | Canais 2,3,5,8 | |
PMR2909 | António Sousa | Ericeira | Mafra | Lisboa | Canal 7 T7 |  |
PMR2910 | Luís Alves | Lourinhã | Lourinhã | Lisboa | Canais 2,3,5,8 | |
PMR2911 | Roberto Miguel | Roxo | Penacova | Coimbra | Canais 1 e 5 |  |
PMR2912 | Eduardo Rodrigues | Fonte Boa da Brincosa - Carvoeira | Mafra | Lisboa | Canal 6 T26 |  |
PMR2913 | Rodrigo Silvestre | Benfica | Lisboa | Lisboa | | |
PMR2914 | José Pereiro | Miratejo | Seixal | Setúbal | Canais 2, 3, 4 |  |
PMR2915 | Sérgio Nuno Silva | Albufeira | Albufeira | Faro | Canal 8 |  |
PMR2916 | Susana Gonçalves | Freixo de Espada à Cinta | Freixo de Espada à Cinta | Bragança | |  |
PMR2917 | Emanuel Pereiro | Miratejo | Seixal | Setúbal | Canais 2, 3, 5, 8 |  |
PMR2918 | Paulo André | Castelo Branco | Castelo Branco | Castelo Branco | |  |
PMR2919 | Filipe Rosendo Jr. | Cernache | Coimbra | Coimbra | Canais 1 e 8 |  |
PMR2920 | Diogo Fernandes | Paranhos | Porto | Porto | Canal 5 |  |
PMR2921 | José Ribeiro | Odivelas | Odivelas | Lisboa | Canal 2 |  |
PMR2922 | David Pedrosa Antunes | Peniche | Peniche | Leiria | |  |
PMR2923 | Joaquim Afonso | Castelo Branco | Castelo Branco | Castelo Branco | |  |
PMR2924 | Paulo Silva | Casal do Marco | Seixal | Setúbal | |  |
PMR2925 | Bruno Marques | Ponta Delgada | Ponta Delgada | Ilha de São Miguel | |  |
PMR2926 | João Azevedo | Ramada | Odivelas | Lisboa | Canal 1 |  |
PMR2927 | Nuno Almeida | Leceia | Oeiras | Lisboa | Canal 3 |  |
PMR2928 | André Garcia | Santarém | Santarém | Santarém | |  |
PMR2929 | Hugo Almeida | Feijó | Almada | Setúbal | Canal 6 |  |
PMR2930 | Pedro Bernardo | Portimão | Portimão | Faro | Canal 4 |  |
PMR2931 | José Teixeira | Castelo Branco | Castelo Branco | Castelo Branco | |  |
PMR2932 | Ruben Batista | Caneças | Odivelas | Lisboa | |  |
PMR2933 | Ribeiro Lince | Fanzeres | Gondomar | Porto | Canais 1, 3, 8 |  |
PMR2934 | Frederico Martins | Castelo Branco | Castelo Branco | Castelo Branco | Canal 1 |  |
PMR2935 | Rui Ferreira | Arrentela | Seixal | Setúbal | Canal 5 |  |
PMR2936 | Victor Martins | Lagos | Lagos | Faro | C8 T16/C5 T13 |  |
PMR2937 | Bruno Andrade | Águas Santas | Maia | Porto | Canal 3 |  |
PMR2938 | Rafael Martins | Lagos | Lagos | Faro | C8 T16/C5 T13 |  |
PMR2939 | Fracisco Brito | Olhão | Olhão | Faro | Canal 8 |  |
PMR2940 | António Almeida | Montijo | Montijo | Setúbal | Canal 5 |  |
PMR2941 | Ricardo Silva | Gondomar | Gondomar | Porto | |  |
PMR2942 | Hugo Valentim | Charneca da Caparica | Almada | Setúbal | Canal 6 |  |
PMR2943 | Francisco Brigido | Olhão | Olhão | Faro | |  |
PMR2944 | Anabela Pereira | Guimarães | Guimarães | Braga | Canal 5 |  |
PMR2945 | Pedro Silva | São Cosme | Gondomar | Porto | Canal 8 |  |
PMR2946 | Nuno Guedes | Brandoa | Amadora | Lisboa | Canal 1 |  |
PMR2947 | Arménio Silva | Passagem | Vila Real | Vila Real | Canais 3, 5, 8 |  |
PMR2948 | Carlos Pargana | Espiche | Lagos | Faro | | |
PMR2949 | Pedro Claro | Campo Grande | Lisboa | Lisboa | Canal 5 |  |
PMR2950 | Jorge Loureiro | Baguim do Monte | Gondomar | Porto | Canal 3 |  |
PMR2951 | José Manuel Agapito | Praia da Consolação | Peniche | Leiria | C8T22/C6T30 |  |
PMR2952 | Flávio Rodrigues | Lousada | Lousada | Porto | | |
PMR2953 | Pedro Oliveira | Vila Nova de Gaia | Vila Nova de Gaia | Porto | C2T5/C5T20/C6 |  |
PMR2954 | Luís Agostinho | Algés | Oeiras | Lisboa | |  |
PMR2955 | José Pires | Vila Real | Vila Real | Vila Real | Canal 2 |  |
PMR2956 | Pedro Lourenço | Carnide | Lisboa | Lisboa | |  |
PMR2957 | Nuno Ramos | Galegos (Santa Maria) | Barcelos | Braga | Canal 2 |  |
PMR2958 | Domingos Barros | Moimenta | Terras de Bouro | Braga | Canal 8 |  |
PMR2959 | Viriato Vasconcellos | Setúbal | Setúbal | Setúbal | Canais 1 e 8 |  |
PMR2960 | Marco Sá | Calendário | Vila Nova de Famalicão | Braga | Canal 5 T10 | |
PMR2961 | Carlos Almoster | Martim | Barcelos | Braga | Canal 7 |  |
PMR2962 | Luís Martins | Chorense | Terras de Bouro | Braga | Canal 4 |  |
PMR2963 | José Vieira de Melo | Serradelo | Castelo de Paiva | Aveiro | Canal 3 |  |
PMR2964 | Reservado | Reservado | Reservado | Reservado | | |
PMR2965 | Daniel Martins | Cibões | Terras de Bouro | Braga | Canal 3 |  |
PMR2966 | Manuel Pacheco | Cibões | Terras de Bouro | Braga | Canal 3 |  |
PMR2967 | Rui Oliveira | Vila do Conde | Vila do Conde | Porto | Canal 3 T33 |  |
PMR2968 | Diogo Filipe | Mafra | Mafra | Lisboa | Canal 7 T7 |  |
PMR2969 | Francisco Santos | Pombal | Pombal | Leiria | Canal 7 |  |
PMR2970 | Sérgio Aleixo | Alverca | Vila Franca de Xira | Lisboa | |  |
PMR2971 | Carlos Caetano | Alta de Lisboa | Lisboa | Lisboa | |  |
PMR2972 | Paulo Anjos | Quinta do Conde | Sesimbra | Setúbal | |  |
PMR2973 | Manuel Teixeira | Forte da Casa | Vila Franca de Xira | Lisboa | Canal 5 T12 |  |
PMR2974 | Carlos Pinto | Turcifal | Torres Vedras | Lisboa | Canais 5, 6, 8 |  |
PMR2975 | Alberto Marques | Vale de Cambra | Vale de Cambra | Aveiro | Canal 1 |  |
PMR2976 | Cláudio Almeida | Quinta do Conde | Sesimbra | Setúbal | Canal 7 |  |
PMR2977 | Armando Ferreira | Aveiro | Aveiro | Aveiro | Canal 8 T12 | |
PMR2978 | Emanuel Lúcio | Nadrupe | Lourinhã | Lisboa | Canal 3 |  |
PMR2979 | Marco Silva | Lagos | Lagos | Faro | Canal 1 |  |
PMR2980 | Jorge Barbosa | Setúbal | Barreiro | Setúbal | Canal 6 T26 |  |
PMR2981 | João Pedro | Ramada | Odivelas | Lisboa | Canal 1 |  |
PMR2982 | Adolfo Pereira | Moimenta | Terras de Bouro | Braga | |  |
PMR2983 | Rúben Pereira | Moimenta | Terras de Bouro | Braga | Canal 8 |  |
PMR2984 | Carlos Pinto | Turcifal | Torres Vedras | Lisboa | Canais 3, 5, 8 |  |
PMR2985 | Carlos Eduardo | Portugal | Lisboa | Lisboa | Canal 5 |  |
PMR2986 | Tiago Rosa | Quinta do Brasileiro | Seixal | Setúbal | Canal 5 |  |
PMR2987 | Célia Rosa | Quinta do Brasileiro | Seixal | Setúbal | Canal 5 |  |
PMR2988 | Miguel Canadas | Cartaxo | Cartaxo | Santarém | Canal 1 |  |
PMR2989 | Horácio Carvalho | Braga | Braga | Braga | |  |
PMR2990 | Miguel Barroso | Vendas Novas | Vendas Novas | Évora | Canal 6 T33 |  |
PMR2991 | Bruno Prucha | Casal das Mouzinhas | Tomar | Santarém | | |
PMR2992 | Bernardo Nobre | Nadadouro | Caldas da Rainha | Leiria | |  |
PMR2993 | Fernando Santos | Atalaia de Cima | Lourinhã | Lisboa | |  |
PMR2994 | Daniel Vitoriano | Amadora | Amadora | Lisboa | |  |
PMR2995 | João Garces | Casal de Câmbra | Sintra | Lisboa | Canal 5 T22 |  |
PMR2996 | Sérgio Dias | Caldas da Rainha | Caldas da Rainha | Leiria | Canais 3 e 8 |  |
PMR2997 | José Ferreira | Santa Maria da Feira | Santa Maria da Feira | Aveiro | Canal 1 |  |
PMR2998 | Carlos Silva | Bucelas | Loures | Lisboa | |  |
PMR2999 | Sara Martins | Rio de Mouro | Sintra | Lisboa | |  |
PMR3000 | Sofia Martins | Rio de Mouro | Sintra | Lisboa | |  |
PMR3001 | Luís Joaquim | Portimão | Portimão | Faro | |  |
Página: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
|